| FUTSAL | |
|---|---|
| KEDUDUKAN | DUN |
| JOHAN | JOHOR JAYA |
| NAIB JOHAN | PARIT YAANI |
| KE-3 BERSAMA | KEMPAS |
| KE-3 BERSAMA | GAMBIR |
| KE-5 | MENGKIBOL |
| KE-6 | SEDILI |
| KE-7 | TANGKAK |
| KE-8 | SEMERAH |
| BOLA JARING | |
|---|---|
| KEDUDUKAN | DUN |
| JOHAN | BUKIT BATU |
| NAIB JOHAN | TANJUNG SURAT |
| KE-3 BERSAMA | PERMAS |
| KE-3 BERSAMA | PASIR RAJA |
| KE-5 | MAHARANI |
| KE-6 | TIRAM |
| KE-7 | PERLING |
| KE-8 | SIMPANG JERAM |
| SEPAK TAKRAW | |
|---|---|
| KEDUDUKAN | DUN |
| JOHAN | BULOH KASAP |
| NAIB JOHAN | SRI MEDAN |
| KE-3 BERSAMA | MENGKIBOL |
| KE-3 BERSAMA | PENGGARAM |
| KE-5 | BUKIT KEPONG |
| KE-6 | KUKUP |
| KE-7 | TANGKAK |
| KE-8 | TIRAM |
| BOLA KERANJANG | |
|---|---|
| KEDUDUKAN | DUN |
| JOHAN | BENTAYAN |
| NAIB JOHAN | TANGKAK |
| KE-3 BERSAMA | PEMANIS |
| KE-3 BERSAMA | SENGGARANG |
| KE-5 | BUKIT KEPONG |
| KE-6 | TIRAM |
| KE-7 | PENGGARAM |
| KE-8 | PALOH |
| DUN | Kontigen | SUKAN | MATA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepak Takraw | Bola Jaring | Futsal | Bola Keranjang | |||
| N10 | Tangkak | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| N01 | Buloh Kasap | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| N51 | Bukit Batu | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| N42 | Johor Jaya | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| N12 | Bentayan | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| N18 | Sri Medan | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| N28 | Mengkibol | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| N23 | Penggaram | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| N39 | Tanjung Surat | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| N21 | Parit Yaani | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| N40 | Tiram | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| N35 | Pasir Raja | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| N43 | Permas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| N09 | Gambir | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| N47 | Kempas | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| N03 | Pemanis | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| N24 | Senggarang | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| N07 | Bukit Kepong | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| N56 | Kukup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| N13 | Simpang Jeram | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N15 | Maharani | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N46 | Perling | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N17 | Semerah | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| N36 | Sedili | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| N30 | Paloh | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| N02 | Jementah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N04 | Kemelah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N05 | Tenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N06 | Bekok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N08 | Bukit Pasir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N11 | Serom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N14 | Bukit Naning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N16 | Sungai Balang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N19 | Yong Peng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N20 | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N22 | Parit Raja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N25 | Rengit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N26 | Machap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N27 | Layang-Layang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N29 | Mahkota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N31 | Kahang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N32 | Endau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N33 | Tenggaroh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N34 | Panti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N37 | Johor Lama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N38 | Penawar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N41 | Puteri Wangsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N44 | Larkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N45 | Stulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N48 | Skudai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N49 | Kota Iskandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N50 | Bukit Permai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N52 | Senai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N53 | Benut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N54 | Pulai Sebatang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N55 | Pekan Nanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan : Johan ( 10 ) Mata : Naib Johan ( 7 ) Mata : Ke 3 - 4 ( 5 ) Mata : Ke 5 - 8 ( 2 ) Mata
Sukan Bangsa Johor 2025 © 2025 Hakcipta Terpelihara | Dibangunkan oleh Team ICT